Contribution scolaire pour l'année 2024-2025 :
34€ / mois (sur 10 mois) par élève de primaire et de maternelle
Frais périscolaires :
Tranches Quotient |
Prix unitaire | |
Tranche A | QF < 360 | 1, 00 € |
Tranche B | QF entre 361 et 550 | 3,25 € |
Tranche C | QF entre 551 et 800 | 4,01 € |
Tranche D | QF entre 801 et 1000 | 4,77 € |
Tranche E | QF entre 1001 et 1200 | 4,97 € |
Tranche F | QF >= 1201 | 5,52 € |
Tranche G | Extérieurs et QF>361 | 6,20 € |
Classe ULIS | Sur présentation de revenus, application tarif St Politain | |
Garde alternée | Sur présentation de revenus + jugement avec lieu de scolarisation, application tarif St Politain pour le parent extérieur (l'autre étant St Politain) |
|
Personn. comm./Instit. St Politain | 6,70€ |
© 2020 École Notre Dame de la Charité - Mentions légales